1
Fidelity National Information Services, Inc. (FNIS)
fintech
△ Elevated
192
150.8
1.3x
Week 1 of 12: 123
Week 2 of 12: 135
Week 3 of 12: 152
Week 4 of 12: 136
Week 5 of 12: 111
Week 6 of 12: 164
Week 7 of 12: 169
Week 8 of 12: 153
Week 9 of 12: 182
Week 10 of 12: 156
Week 11 of 12: 178
Week 12 of 12: 192
2
NAVY FEDERAL CREDIT UNION
credit union
△ Elevated
216
179.6
1.2x
Week 1 of 12: 168
Week 2 of 12: 171
Week 3 of 12: 167
Week 4 of 12: 176
Week 5 of 12: 170
Week 6 of 12: 206
Week 7 of 12: 188
Week 8 of 12: 198
Week 9 of 12: 173
Week 10 of 12: 170
Week 11 of 12: 189
Week 12 of 12: 216
3
ALLY FINANCIAL INC.
fintech
● Near baseline
122
106.5
1.1x
Week 1 of 12: 108
Week 2 of 12: 131
Week 3 of 12: 102
Week 4 of 12: 116
Week 5 of 12: 97
Week 6 of 12: 102
Week 7 of 12: 123
Week 8 of 12: 99
Week 9 of 12: 104
Week 10 of 12: 105
Week 11 of 12: 84
Week 12 of 12: 122
4
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION
bank
● Near baseline
73
64.1
1.1x
Week 1 of 12: 83
Week 2 of 12: 70
Week 3 of 12: 46
Week 4 of 12: 73
Week 5 of 12: 56
Week 6 of 12: 67
Week 7 of 12: 67
Week 8 of 12: 56
Week 9 of 12: 57
Week 10 of 12: 57
Week 11 of 12: 73
Week 12 of 12: 73
5
Early Warning Services, LLC
fintech
● Near baseline
122
108.5
1.1x
Week 1 of 12: 113
Week 2 of 12: 82
Week 3 of 12: 124
Week 4 of 12: 114
Week 5 of 12: 81
Week 6 of 12: 105
Week 7 of 12: 95
Week 8 of 12: 117
Week 9 of 12: 114
Week 10 of 12: 132
Week 11 of 12: 117
Week 12 of 12: 122
6
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
bank
● Near baseline
769
701.1
1.1x
Week 1 of 12: 676
Week 2 of 12: 705
Week 3 of 12: 700
Week 4 of 12: 724
Week 5 of 12: 636
Week 6 of 12: 683
Week 7 of 12: 779
Week 8 of 12: 699
Week 9 of 12: 733
Week 10 of 12: 682
Week 11 of 12: 695
Week 12 of 12: 769
7
WELLS FARGO & COMPANY
bank
● Near baseline
430
409.8
1.0x
Week 1 of 12: 466
Week 2 of 12: 469
Week 3 of 12: 403
Week 4 of 12: 420
Week 5 of 12: 323
Week 6 of 12: 427
Week 7 of 12: 403
Week 8 of 12: 404
Week 9 of 12: 413
Week 10 of 12: 381
Week 11 of 12: 399
Week 12 of 12: 430
8
Block, Inc.
fintech
● Near baseline
334
319.6
1.0x
Week 1 of 12: 282
Week 2 of 12: 323
Week 3 of 12: 298
Week 4 of 12: 372
Week 5 of 12: 317
Week 6 of 12: 443
Week 7 of 12: 380
Week 8 of 12: 301
Week 9 of 12: 253
Week 10 of 12: 263
Week 11 of 12: 284
Week 12 of 12: 334
9
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
bank
● Near baseline
120
115.5
1.0x
Week 1 of 12: 103
Week 2 of 12: 133
Week 3 of 12: 104
Week 4 of 12: 142
Week 5 of 12: 120
Week 6 of 12: 129
Week 7 of 12: 111
Week 8 of 12: 105
Week 9 of 12: 101
Week 10 of 12: 112
Week 11 of 12: 110
Week 12 of 12: 120
10
SYNCHRONY FINANCIAL
fintech
● Near baseline
300
296.8
1.0x
Week 1 of 12: 315
Week 2 of 12: 307
Week 3 of 12: 326
Week 4 of 12: 320
Week 5 of 12: 259
Week 6 of 12: 272
Week 7 of 12: 317
Week 8 of 12: 286
Week 9 of 12: 293
Week 10 of 12: 282
Week 11 of 12: 288
Week 12 of 12: 300
11
Chime Financial Inc
fintech
● Near baseline
251
254.3
1.0x
Week 1 of 12: 243
Week 2 of 12: 252
Week 3 of 12: 248
Week 4 of 12: 272
Week 5 of 12: 243
Week 6 of 12: 258
Week 7 of 12: 247
Week 8 of 12: 244
Week 9 of 12: 256
Week 10 of 12: 258
Week 11 of 12: 276
Week 12 of 12: 251
12
JPMORGAN CHASE & CO.
bank
● Near baseline
479
489.0
1.0x
Week 1 of 12: 508
Week 2 of 12: 491
Week 3 of 12: 486
Week 4 of 12: 529
Week 5 of 12: 428
Week 6 of 12: 453
Week 7 of 12: 512
Week 8 of 12: 468
Week 9 of 12: 501
Week 10 of 12: 489
Week 11 of 12: 514
Week 12 of 12: 479
13
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
bank
● Near baseline
452
463.5
1.0x
Week 1 of 12: 492
Week 2 of 12: 497
Week 3 of 12: 474
Week 4 of 12: 439
Week 5 of 12: 402
Week 6 of 12: 482
Week 7 of 12: 436
Week 8 of 12: 453
Week 9 of 12: 464
Week 10 of 12: 468
Week 11 of 12: 491
Week 12 of 12: 452
14
AMERICAN EXPRESS COMPANY
bank
● Near baseline
197
209.3
0.9x
Week 1 of 12: 215
Week 2 of 12: 221
Week 3 of 12: 226
Week 4 of 12: 211
Week 5 of 12: 208
Week 6 of 12: 210
Week 7 of 12: 239
Week 8 of 12: 207
Week 9 of 12: 181
Week 10 of 12: 181
Week 11 of 12: 203
Week 12 of 12: 197
15
U.S. BANCORP
bank
● Near baseline
127
135.3
0.9x
Week 1 of 12: 129
Week 2 of 12: 162
Week 3 of 12: 119
Week 4 of 12: 145
Week 5 of 12: 142
Week 6 of 12: 141
Week 7 of 12: 129
Week 8 of 12: 141
Week 9 of 12: 130
Week 10 of 12: 109
Week 11 of 12: 141
Week 12 of 12: 127
16
Paypal Holdings, Inc
fintech
● Near baseline
238
262.5
0.9x
Week 1 of 12: 265
Week 2 of 12: 228
Week 3 of 12: 252
Week 4 of 12: 272
Week 5 of 12: 228
Week 6 of 12: 283
Week 7 of 12: 289
Week 8 of 12: 298
Week 9 of 12: 246
Week 10 of 12: 275
Week 11 of 12: 251
Week 12 of 12: 238
17
PNC Bank N.A.
bank
● Near baseline
72
80.0
0.9x
Week 1 of 12: 70
Week 2 of 12: 79
Week 3 of 12: 83
Week 4 of 12: 81
Week 5 of 12: 77
Week 6 of 12: 81
Week 7 of 12: 92
Week 8 of 12: 88
Week 9 of 12: 62
Week 10 of 12: 75
Week 11 of 12: 92
Week 12 of 12: 72
18
CITIBANK, N.A.
bank
● Near baseline
393
457.0
0.9x
Week 1 of 12: 474
Week 2 of 12: 499
Week 3 of 12: 435
Week 4 of 12: 469
Week 5 of 12: 404
Week 6 of 12: 445
Week 7 of 12: 490
Week 8 of 12: 462
Week 9 of 12: 420
Week 10 of 12: 441
Week 11 of 12: 488
Week 12 of 12: 393
19
TD BANK US HOLDING COMPANY
bank
● Near baseline
93
114.3
0.8x
Week 1 of 12: 123
Week 2 of 12: 112
Week 3 of 12: 132
Week 4 of 12: 137
Week 5 of 12: 112
Week 6 of 12: 114
Week 7 of 12: 97
Week 8 of 12: 115
Week 9 of 12: 107
Week 10 of 12: 98
Week 11 of 12: 110
Week 12 of 12: 93
20
BARCLAYS BANK DELAWARE
bank
● Near baseline
83
102.9
0.8x
Week 1 of 12: 112
Week 2 of 12: 113
Week 3 of 12: 107
Week 4 of 12: 127
Week 5 of 12: 93
Week 6 of 12: 98
Week 7 of 12: 104
Week 8 of 12: 104
Week 9 of 12: 90
Week 10 of 12: 99
Week 11 of 12: 85
Week 12 of 12: 83
21
Bread Financial Holdings, Inc.
fintech
● Near baseline
145
185.0
0.8x
Week 1 of 12: 239
Week 2 of 12: 197
Week 3 of 12: 241
Week 4 of 12: 241
Week 5 of 12: 145
Week 6 of 12: 166
Week 7 of 12: 158
Week 8 of 12: 177
Week 9 of 12: 148
Week 10 of 12: 161
Week 11 of 12: 162
Week 12 of 12: 145
22
GOLDMAN SACHS BANK USA
bank
● Near baseline
88
114.3
0.8x
Week 1 of 12: 120
Week 2 of 12: 117
Week 3 of 12: 98
Week 4 of 12: 124
Week 5 of 12: 140
Week 6 of 12: 121
Week 7 of 12: 131
Week 8 of 12: 107
Week 9 of 12: 126
Week 10 of 12: 83
Week 11 of 12: 90
Week 12 of 12: 88
23
PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION
credit union
● Near baseline
12
16.3
0.7x
Week 1 of 12: 22
Week 2 of 12: 18
Week 3 of 12: 15
Week 4 of 12: 12
Week 5 of 12: 15
Week 6 of 12: 22
Week 7 of 12: 21
Week 8 of 12: 13
Week 9 of 12: 12
Week 10 of 12: 14
Week 11 of 12: 15
Week 12 of 12: 12
24
ALLIANT CREDIT UNION
credit union
● Near baseline
3
4.5
0.7x
Week 1 of 12: 2
Week 2 of 12: 3
Week 3 of 12: 6
Week 4 of 12: 6
Week 5 of 12: 3
Week 6 of 12: 6
Week 7 of 12: 5
Week 8 of 12: 5
Week 9 of 12: 4
Week 10 of 12: 5
Week 11 of 12: 4
Week 12 of 12: 3
25
SUNCOAST CREDIT UNION
credit union
● Near baseline
3
7.3
0.4x
Week 1 of 12: 4
Week 2 of 12: 9
Week 3 of 12: 2
Week 4 of 12: 10
Week 5 of 12: 5
Week 6 of 12: 6
Week 7 of 12: 11
Week 8 of 12: 5
Week 9 of 12: 10
Week 10 of 12: 10
Week 11 of 12: 8
Week 12 of 12: 3
26
STATE EMPLOYEES CREDIT UNION
credit union
● Near baseline
0
6.3
0.0x
Week 1 of 12: 10
Week 2 of 12: 17
Week 3 of 12: 8
Week 4 of 12: 11
Week 5 of 12: 5
Week 6 of 12: 7
Week 7 of 12: 7
Week 8 of 12: 4
Week 9 of 12: 0
Week 10 of 12: 0
Week 11 of 12: 0
Week 12 of 12: 0