Traditional banks and national/regional banking institutions. Ranked only against other banks — see How it works for why categories aren't mixed together.
| # | Company | Status | This week | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | ● Near baseline | 73 | 1.1x |
| 2 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ● Near baseline | 769 | 1.1x |
| 3 | WELLS FARGO & COMPANY | ● Near baseline | 430 | 1.0x |
| 4 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION | ● Near baseline | 120 | 1.0x |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | ● Near baseline | 479 | 1.0x |
| 6 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ● Near baseline | 452 | 1.0x |
| 7 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | ● Near baseline | 197 | 0.9x |
| 8 | U.S. BANCORP | ● Near baseline | 127 | 0.9x |
| 9 | PNC Bank N.A. | ● Near baseline | 72 | 0.9x |
| 10 | CITIBANK, N.A. | ● Near baseline | 393 | 0.9x |
| 11 | TD BANK US HOLDING COMPANY | ● Near baseline | 93 | 0.8x |
| 12 | BARCLAYS BANK DELAWARE | ● Near baseline | 83 | 0.8x |
| 13 | GOLDMAN SACHS BANK USA | ● Near baseline | 88 | 0.8x |
| 14 | DISCOVER BANK | ? No baseline | 0 | — |
See every other category, or the main bank & fintech leaderboard for the site's primary ranking.